Edelstahlseil mit Innengewindeterminal | 7x7 5,0mm M6x35
19,34 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: WR77050#PH980506L#6582
Edelstahl A4 1.4401 AISI 316
Die Edelstahlseile mit einseitig Innengewinde eignen sich für Abspannungen in sehr vielen Bereichen. Bei einer Geländerfüllung sind Innnegewindeterminals eine sehr gute Wahl, um das Edelstahlseil am Endpfosten, von außen, mit einer Schraube zu spannen. Das freie Seilende können Sie vor Ort selbst zuschneiden und mit schraubbaren Terminals oder Seilklemmen frei gestalten.
Das Innengewindeterminal ist in den Größen M5 bis M16 wählbar, bei Drahtseildurchmessern von 3,0 bis 10,0mm. Wie das Edelstahlseil, ist auch das Termninal mit Innengewinde, aus korrosionsbeständigem Edelstahl A4 gefertigt.
Wir konfektionieren das Edelstahlseil nach Ihren Vorgaben, Sie müssen es vor Ort nur noch einbauen. Beim Terminal setzen wir bewusst auf ein Drahtseilterminal von Blue Wave, hergestellt in Dänemark, um eine hervorragende und gleichbleibende Qualität sicherzustellen.
Die Edelstahlseile mit einseitig Innengewinde eignen sich für Abspannungen in sehr vielen Bereichen. Bei einer Geländerfüllung sind Innnegewindeterminals eine sehr gute Wahl, um das Edelstahlseil am Endpfosten, von außen, mit einer Schraube zu spannen. Das freie Seilende können Sie vor Ort selbst zuschneiden und mit schraubbaren Terminals oder Seilklemmen frei gestalten.
Das Innengewindeterminal ist in den Größen M5 bis M16 wählbar, bei Drahtseildurchmessern von 3,0 bis 10,0mm. Wie das Edelstahlseil, ist auch das Termninal mit Innengewinde, aus korrosionsbeständigem Edelstahl A4 gefertigt.
Wir konfektionieren das Edelstahlseil nach Ihren Vorgaben, Sie müssen es vor Ort nur noch einbauen. Beim Terminal setzen wir bewusst auf ein Drahtseilterminal von Blue Wave, hergestellt in Dänemark, um eine hervorragende und gleichbleibende Qualität sicherzustellen.
Konfektionierte Länge
Ihre Längenangabe bezieht sich auf Anfang Innengewinde bis Ende Seil, Länge über Alles.
Bruchlasten
Die angegebenen Bruchlasten beziehen sich auf das Edelstahlseil inkl. dem Innengewindeterminal. Die maximale Belastbarkeit von Edelstahlseilen liegt bei 50% der angegebenen Bruchlast. Je nach Anwendung muss ein Sicherheitsfaktor, der Betriebskoeffizient, eingerechnet werden, um die WLL / Arbeitslast, wie von der DGUV vorgeschrieben, zu ermitteln. Von der DGUV wird für Drahtseile ein 5-facher Sicherheitsfaktor vorgegeben, s. h. Bruchlast / 5 = Arbeitslast / WLL.| 1x19 | 7x7 | 7x19 | |
|---|---|---|---|
| 2,0mm | 297 kg | 202 kg | 205 kg |
| 3,0mm | 667 kg | 456 kg | 463 kg |
| 4,0mm | 1188 kg | 810 kg | 750 kg |
| 5,0mm | 1854 kg | 1269 kg | 1170 kg |
| 6,0mm | 2673 kg | 1827 kg | 1692 kg |
| 7,0mm | 3636 kg | ||
| 8,0mm | 4752 kg | 3249 kg | 2997 kg |
| 10,mm | 7230 kg | 5067 kg | 4689 kg |
| 12,0mm | 10065 kg | 6750 kg | |
| 14,0mm | 12661 kg | 9180 kg | |
| 16,0mm | 16536 kg | 11970 kg |
Seilkonstruktionen
|
1x19 hart / steif 1 Litze mit 19 Drähten |
|
|
7x7 mittelweich 7 Litzen á 7 Drähte |
|
|
7x19 weich / flexibel 7 Litzen á 19 Drähte |
|
1x19 für Abspannungen die hohe Bruchlasten benötigen und keine Dehnung zulassen. Nicht biegbar.
7x7 für einfache Abspannungen, z. B. an Geländern. Lässt sich biegen (Radius = min. 10-facher Seildurchmesser).
7x19 für laufende Seile, z. B. für Seilwinden. Lässt sich Umlenken (Rollendurchmesser = min. 20-facher Seildurchmesser).
BlueWave Innengewindeterminal
| Edelstahlseil | Gewinde | D1 | D2 | L1 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0mm | M5x20 | 6,35mm | 7,13mm | 77mm | 20mm | 30mm |
| 3,0mm | M5x35 | 6,35mm | 7,13mm | 92mm | 35mm | 45mm |
| 4,0mm | M6x20 | 7,5mm | 8,0mm | 84mm | 20mm | 30mm |
| 4,0mm | M6x35 | 7,5mm | 8,0mm | 99mm | 35mm | 45mm |
| 5,0mm | M6x20 | 9,0mm | 9,0mm | 90mm | 20mm | 30mm |
| 5,0mm | M6x35 | 9,0mm | 9,0mm | 105mm | 51mm | 45mm |
| 5,0mm | M8x40 | 9,0mm | 12,58mm | 112mm | 40mm | 53mm |
| 6,0mm | M8x25 | 12,58mm | 12,58mm | 110mm | 25mm | 35mm |
| 6,0mm | M8x40 | 12,58mm | 12,58mm | 126mm | 40mm | 50mm |
| 6,0mm | M10x40 | 12,58mm | 16,0mm | 127mm | 40mm | 53mm |
| 8,0mm | M10x40 | 16,0mm | 16,0mm | 140mm | 40mm | 50mm |
| 8,0mm | M12x40 | 16,0mm | 18,0mm | 147mm | 40mm | 53mm |
| 10,0mm | M12x40 | 17,8mm | 17,8mm | 150mm | 40mm | 50mm |
| 10,0mm | M16x40 | 17,8mm | 22,0mm | 152mm | 40mm | 53mm |


