Edelstahlseil mit Gewinde- und Augterminal | 1x19 3,0mm M6L
24,51 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: WR19030#PH910306#PH190003#6580/2
Edelstahl A4 1.4401 AISI 316
Unsere Edelstahlseile mit Gewindeterminal und Auge eignen sich für Abspannungen und Abhängungen. Gefertigt aus korrosionsbeständigem Edelstahl A4 1.4401, lassen sich die Edelstahlseile, samt der Terminals, auch im maritimen Bereich einsetzen.
Den Drahtseildurchmesser können Sie zwischen 2,0 und 16,0mm wählen. Das einseitige Gewinde gibt es als Link- oder Rechtsgewinde, von M5 bis M24. Beide Terminals, sowohl das Auge als auch das Gewinde, stammen von Blue Wave, einem dänischen Premium Hersteller für maritime Anwendungen. Die Konfektionierung übernehmen wir in Hannover, auf modernen Wireteknik Walzmaschine, für eine dauerhafte und haltbare Verbindung zwischen Terminal und Edelstahlseil.
Sie bekommen fertig konfektionierte Edelstahlseile, mit Gewinde und Auge, einbaufertig und nach Maß geliefert. Sie müssen das Seil nur noch vor Ort einbauen!
Unsere Edelstahlseile mit Gewindeterminal und Auge eignen sich für Abspannungen und Abhängungen. Gefertigt aus korrosionsbeständigem Edelstahl A4 1.4401, lassen sich die Edelstahlseile, samt der Terminals, auch im maritimen Bereich einsetzen.
Den Drahtseildurchmesser können Sie zwischen 2,0 und 16,0mm wählen. Das einseitige Gewinde gibt es als Link- oder Rechtsgewinde, von M5 bis M24. Beide Terminals, sowohl das Auge als auch das Gewinde, stammen von Blue Wave, einem dänischen Premium Hersteller für maritime Anwendungen. Die Konfektionierung übernehmen wir in Hannover, auf modernen Wireteknik Walzmaschine, für eine dauerhafte und haltbare Verbindung zwischen Terminal und Edelstahlseil.
Sie bekommen fertig konfektionierte Edelstahlseile, mit Gewinde und Auge, einbaufertig und nach Maß geliefert. Sie müssen das Seil nur noch vor Ort einbauen!
Konfektionierte Länge
Ihre Längenangabe bezieht sich auf Mitte Auge bis Anfang Gewinde.
Bruchlasten
Die angegebenen Bruchlasten beziehen sich auf das Edelstahlseil inkl. den Augterminals. Die maximale Belastbarkeit von Edelstahlseilen liegt bei 50% der angegebenen Bruchlast. Je nach Anwendung muss ein Sicherheitsfaktor, der Betriebskoeffizient, eingerechnet werden, um die WLL / Arbeitslast, wie von der DGUV vorgeschrieben, zu ermitteln. Von der DGUV wird für Drahtseile ein 5-facher Sicherheitsfaktor vorgegeben, s. h. Bruchlast / 5 = Arbeitslast / WLL.| 1x19 | 7x7 | 7x19 | |
|---|---|---|---|
| 2,0mm | 297 kg | 202 kg | 205 kg |
| 3,0mm | 667 kg | 456 kg | 463 kg |
| 4,0mm | 1188 kg | 810 kg | 750 kg |
| 5,0mm | 1854 kg | 1269 kg | 1170 kg |
| 6,0mm | 2673 kg | 1827 kg | 1692 kg |
| 7,0mm | 3636 kg | ||
| 8,0mm | 4752 kg | 3249 kg | 2997 kg |
| 10,mm | 7230 kg | 5067 kg | 4689 kg |
| 12,0mm | 10065 kg | 6750 kg | |
| 14,0mm | 12661 kg | 9180 kg | |
| 16,0mm | 16536 kg | 11970 kg |
Seilkonstruktionen
|
1x19 hart / steif 1 Litze mit 19 Drähten |
|
|
7x7 mittelweich 7 Litzen á 7 Drähte |
|
|
7x19 weich / flexibel 7 Litzen á 19 Drähte |
|
1x19 für Abspannungen die hohe Bruchlasten benötigen und keine Dehnung zulassen. Nicht biegbar.
7x7 für einfache Abspannungen, z. B. an Geländern. Lässt sich biegen (Radius = min. 10-facher Seildurchmesser).
7x19 für laufende Seile, z. B. für Seilwinden. Lässt sich Umlenken (Rollendurchmesser = min. 20-facher Seildurchmesser).
BlueWave Augterminal
| Edelstahlseil | A | B | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0mm | 3mm | 12mm | 5,5mm | 5,5mm | 41mm | 24mm |
| 3,0mm | 4mm | 14mm | 6,35mm | 6,5mm | 60mm | 38mm |
| 4,0mm | 5mm | 17mm | 7,5mm | 8,5mm | 67mm | 45mm |
| 5,0mm | 6mm | 21mm | 9mm | 10,5mm | 79mm | 51mm |
| 6,0mm | 8mm | 25mm | 12,58mm | 13mm | 94mm | 64mm |
| 8,0mm | 10mm | 30mm | 16mm | 14,5mm | 124mm | 83mm |
| 10,0mm | 11mm | 35mm | 17,8mm | 16,3mm | 137mm | 89mm |
| 12,0mm | 15mm | 40mm | 20mm | 19,3mm | 156mm | 105mm |
| 14,0mm | 18mm | 47mm | 25mm | 23mm | 206mm | 140mm |
| 16,0mm | 20mm | 53mm | 28mm | 26mm | 232mm | 160mm |
BlueWave Gewindeterminal
| Edelstahlseil | Gewinde | D2 | KW | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0mm | M5 | 5,5mm | 4,5mm | 80mm | 24mm | 42mm |
| 3,0mm | M6 | 6,35mm | 5,0mm | 100mm | 38mm | 48mm |
| 4,0mm | M6 | 7,5mm | 6,0mm | 110mm | 45mm | 48mm |
| 4,0mm | M8 | 7,5mm | 6,0mm | 117mm | 45mm | 57mm |
| 5,0mm | M8 | 9,0mm | 7,0mm | 123mm | 51mm | 57mm |
| 5,0mm | M10 | 9,0mm | 7,0mm | 130mm | 51mm | 63mm |
| 6,0mm | M10 | 12,58mm | 11,0mm | 145mm | 64mm | 63mm |
| 6,0mm | M12 | 12,58mm | 11,0mm | 162mm | 64mm | 80mm |
| 8,0mm | M12 | 16,0mm | 14,0mm | 185mm | 83mm | 80mm |
| 8,0mm | M14 | 16,0mm | 14,0mm | 194mm | 83mm | 89mm |
| 8,0mm | M16 | 16,0mm | 14,0mm | 203mm | 83mm | 100mm |
| 10,0mm | M16 | 17,8mm | 15,0mm | 210mm | 89mm | 100mm |
| 10,0mm | M20 | 17,8mm | 15,0mm | 230mm | 89mm | 120mm |
| 12,0mm | M20 | 20,0mm | 17,0mm | 249mm | 105mm | 120mm |
| 14,0mm | M22 | 25,0mm | 22,0mm | 308mm | 140mm | 140mm |
| 16,0mm | M22 | 28,0mm | 25,0mm | 333mm | 160mm | 140mm |
| 16,0mm | M24 | 28,0mm | 25,0mm | 363mm | 160mm | 170mm |


