Edelstahlseil mit Wantenspanner und Gewindeterminal | 7x19 4,0mm M8L
53,23 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: WR79040#PH910408#PH120408#6581/2
Edelstahl A4 1.4401 AISI 316
Edelstahlseile mit Wantenspanner und Gewindeterminal, geeignet für den maritimen Bereich, als Wanten, in der Industrie oder als Abspannseil für die private Anwendung. Sie können zwischen den Seilkontruktionen 1x19, 7x7 und 7x19 wählen, in den Seildurchmessern 2,0 bis 16,0mm und mit M5 bis M24 Gewinde, als Links- oder Rechtsgewinde. Dank dem Wantenspanner können Sie das Edelstahlseil nicht nur auf Spannung bringen, sondern auch im Bereich der Spannmöglichkeit justieren.
Die Terminals und das Edelstahlseil sind aus Edelstahl A4 gefertigt, für eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
Das Gewindeterminal wie auch der Wantenspanner stammen von Blue Wave, einem namhaften Hersteller aus Dänemark, mit dem wir eine kontinuierlich gleichbleibende Qualität sicherstellen. Die Konfektionierung der Edelstahlseile übernehmen wir in Hannover, auf modernen Wireteknik Walzmaschinen. Dabei fertigen wir nach Ihren Vorgaben, Sie müssen die Edelstahlseile vor Ort nur noch einbauen.
Edelstahlseile mit Wantenspanner und Gewindeterminal, geeignet für den maritimen Bereich, als Wanten, in der Industrie oder als Abspannseil für die private Anwendung. Sie können zwischen den Seilkontruktionen 1x19, 7x7 und 7x19 wählen, in den Seildurchmessern 2,0 bis 16,0mm und mit M5 bis M24 Gewinde, als Links- oder Rechtsgewinde. Dank dem Wantenspanner können Sie das Edelstahlseil nicht nur auf Spannung bringen, sondern auch im Bereich der Spannmöglichkeit justieren.
Die Terminals und das Edelstahlseil sind aus Edelstahl A4 gefertigt, für eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
Das Gewindeterminal wie auch der Wantenspanner stammen von Blue Wave, einem namhaften Hersteller aus Dänemark, mit dem wir eine kontinuierlich gleichbleibende Qualität sicherstellen. Die Konfektionierung der Edelstahlseile übernehmen wir in Hannover, auf modernen Wireteknik Walzmaschinen. Dabei fertigen wir nach Ihren Vorgaben, Sie müssen die Edelstahlseile vor Ort nur noch einbauen.
Konfektionierte Länge
Ihre Längenangabe bezieht sich auf Mitte Bolzen bis Anfang Gewinde, bei halb aufgedrehtem Spannschloss.
Bruchlasten
Die angegebenen Bruchlasten beziehen sich auf das Edelstahlseil inkl. der dem Spannschloss und dem Gewindeterminal. Die maximale Belastbarkeit von Edelstahlseilen liegt bei 50% der angegebenen Bruchlast. Je nach Anwendung muss ein Sicherheitsfaktor, der Betriebskoeffizient, eingerechnet werden, um die WLL / Arbeitslast, wie von der DGUV vorgeschrieben, zu ermitteln. Von der DGUV wird für Drahtseile ein 5-facher Sicherheitsfaktor vorgegeben, s. h. Bruchlast / 5 = Arbeitslast / WLL.| 1x19 | 7x7 | 7x19 | |
|---|---|---|---|
| 2,0mm | 297 kg | 202 kg | 205 kg |
| 3,0mm | 667 kg | 456 kg | 463 kg |
| 4,0mm | 1188 kg | 810 kg | 750 kg |
| 5,0mm | 1854 kg | 1269 kg | 1170 kg |
| 6,0mm | 2673 kg | 1827 kg | 1692 kg |
| 7,0mm | 3636 kg | ||
| 8,0mm | 4752 kg | 3249 kg | 2997 kg |
| 10,mm | 7230 kg | 5067 kg | 4689 kg |
| 12,0mm | 10065 kg | 6750 kg | |
| 14,0mm | 12661 kg | 9180 kg | |
| 16,0mm | 16536 kg | 11970 kg |
Seilkonstruktionen
|
1x19 hart / steif 1 Litze mit 19 Drähten |
|
|
7x7 mittelweich 7 Litzen á 7 Drähte |
|
|
7x19 weich / flexibel 7 Litzen á 19 Drähte |
|
1x19 für Abspannungen die hohe Bruchlasten benötigen und keine Dehnung zulassen. Nicht biegbar.
7x7 für einfache Abspannungen, z. B. an Geländern. Lässt sich biegen (Radius = min. 10-facher Seildurchmesser).
7x19 für laufende Seile, z. B. für Seilwinden. Lässt sich Umlenken (Rollendurchmesser = min. 20-facher Seildurchmesser).
BlueWave Gewindeterminal
| Edelstahlseil | Gewinde | D2 | KW | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0mm | M5 | 5,5mm | 4,5mm | 80mm | 24mm | 42mm |
| 3,0mm | M6 | 6,35mm | 5,0mm | 100mm | 38mm | 48mm |
| 4,0mm | M6 | 7,5mm | 6,0mm | 110mm | 45mm | 48mm |
| 4,0mm | M8 | 7,5mm | 6,0mm | 117mm | 45mm | 57mm |
| 5,0mm | M8 | 9,0mm | 7,0mm | 123mm | 51mm | 57mm |
| 5,0mm | M10 | 9,0mm | 7,0mm | 130mm | 51mm | 63mm |
| 6,0mm | M10 | 12,58mm | 11,0mm | 145mm | 64mm | 63mm |
| 6,0mm | M12 | 12,58mm | 11,0mm | 162mm | 64mm | 80mm |
| 8,0mm | M12 | 16,0mm | 14,0mm | 185mm | 83mm | 80mm |
| 8,0mm | M14 | 16,0mm | 14,0mm | 194mm | 83mm | 89mm |
| 8,0mm | M16 | 16,0mm | 14,0mm | 203mm | 83mm | 100mm |
| 10,0mm | M16 | 17,8mm | 15,0mm | 210mm | 89mm | 100mm |
| 10,0mm | M20 | 17,8mm | 15,0mm | 230mm | 89mm | 120mm |
| 12,0mm | M20 | 20,0mm | 17,0mm | 249mm | 105mm | 120mm |
| 14,0mm | M22 | 25,0mm | 22,0mm | 308mm | 140mm | 140mm |
| 16,0mm | M22 | 28,0mm | 25,0mm | 333mm | 160mm | 140mm |
| 16,0mm | M24 | 28,0mm | 25,0mm | 363mm | 160mm | 170mm |
BlueWave Wantenspanner
| Edelstahlseil | Gewinde | Bruchlast | Bolzen | A | B | D | L1 - L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0mm | M5 | 800 kg | 5mm | 7,5mm | 9,4mm | 5,5mm | 198 - 144mm |
| 3,0mm | M6 | 1200 kg | 5mm | 7,5mm | 9,4mm | 6,35mm | 232 - 170mm |
| 4,0mm | M6 | 1200 kg | 5mm | 7,5mm | 10,4mm | 7,5mm | 242 - 180mm |
| 4,0mm | M8 | 1600 kg | 6mm | 9,5mm | 10,4mm | 7,5mm | 275 - 199mm |
| 5,0mm | M8 | 1600 kg | 6mm | 9,5mm | 13,0mm | 9,0mm | 281 - 205mm |
| 5,0mm | M10 | 2500 kg | 8mm | 11,0mm | 14,0mm | 9,0mm | 312 - 228mm |
| 6,0mm | M10 | 3200 kg | 8mm | 11,0mm | 17,0mm | 12,58mm | 328 - 248mm |
| 6,0mm | M12 | 5100 kg | 12mm | 14,0mm | 25,0mm | 12,58mm | 393 - 287mm |
| 7,0mm | M12 | 5100 kg | 12mm | 14,0mm | 25,0mm | 14,2mm | 401 - 296mm |
| 7,0mm | M14 | 6800 kg | 12mm | 14,0mm | 25,0mm | 14,2mm | 439 - 319mm |
| 8,0mm | M12 | 5100 kg | 12mm | 14,0mm | 25,0mm | 16,0mm | 416 - 310mm |
| 8,0mm | M14 | 6800 kg | 12mm | 14,0mm | 25,0mm | 16,0mm | 453 - 333mm |
| 8,0mm | M16 | 8700 kg | 143mm | 18,0mm | 32,0mm | 16,0mm | 498 - 365mm |
| 10,0mm | M16 | 9400 kg | 16mm | 18,0mm | 33,0mm | 17,8mm | 510 - 376mm |
| 10,0mm | M20 | 9700 kg | 19mm | 24,0mm | 38,3mm | 17,8mm | 587 - 427mm |
| 12,0mm | M20 | 11400 kg | 19mm | 24,0mm | 38,3mm | 20,0mm | 606 - 446mm |
| 14,0mm | M22 | 15900 kg | 22mm | 30,0mm | 57,5mm | 25,0mm | 736 - 555mm |
| 16,0mm | M22 | 18000 kg | 22,0mm | 30,0mm | 57,5mm | 28,0mm | 696 - 588mm |
| 16,0mm | M24 | 19400 kg | 25,4mm | 30,0mm | 47,8mm | 28,0mm | 874 - 641mm |


