Edelstahlseil mit Wantenspanner und Augterminal
41,48 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: WRXXXXX#PHXXXXXX#PHXXXXXX#XXXX/2
Edelstahl A4 1.4401 AISI 316
Die Edelstahlseile, mit Wantenspanner auf der einen und Augterminal auf der anderen Seite, eignen sich für Anwendungen im maritimen Bereich, in der Industrie oder als Abspannseil im privaten Umfeld. Der Edelstahl A4, aus dem sowohl die Terminals, die Wantenspanner als auch das Edelstahlseil gefertigt sind, ist korrosionsbeständig und garantiert eine hohe Lebensdauer.
Im Onlineshop können Sie zwischen den Seilkonstruktionen 1x19, 7x7 und 7x19 wählen, von 2,0 bis 16,0mm Seildurchmesser. Die Wantenspanner, mit dem Sie das Seil nicht nur auf Spannung bringen, sondern bei Bedarf auch justieren können, sind wahlweise mit einem M5 bis M24 Gewinde.
Die Hardware, also der Wantenspanner und das Augterminal, stammen von Blue Wave, einem Hersteller aus Dänemark, mit dem wir auf herausragende und stets gleichbleibende Qualität setzen. Die Konfektionierung erfolgt durch uns, auf modernen Maschinen in Hannover.
Die Edelstahlseile, mit Wantenspanner auf der einen und Augterminal auf der anderen Seite, eignen sich für Anwendungen im maritimen Bereich, in der Industrie oder als Abspannseil im privaten Umfeld. Der Edelstahl A4, aus dem sowohl die Terminals, die Wantenspanner als auch das Edelstahlseil gefertigt sind, ist korrosionsbeständig und garantiert eine hohe Lebensdauer.
Im Onlineshop können Sie zwischen den Seilkonstruktionen 1x19, 7x7 und 7x19 wählen, von 2,0 bis 16,0mm Seildurchmesser. Die Wantenspanner, mit dem Sie das Seil nicht nur auf Spannung bringen, sondern bei Bedarf auch justieren können, sind wahlweise mit einem M5 bis M24 Gewinde.
Die Hardware, also der Wantenspanner und das Augterminal, stammen von Blue Wave, einem Hersteller aus Dänemark, mit dem wir auf herausragende und stets gleichbleibende Qualität setzen. Die Konfektionierung erfolgt durch uns, auf modernen Maschinen in Hannover.
Konfektionierte Länge
Ihre Längenangabe bezieht sich auf Mitte Auge bis Mitte Bolzen, bei halb aufgedrehtem Spannschloss.
Bruchlasten
Die angegebenen Bruchlasten beziehen sich auf das Edelstahlseil inkl. der dem Spannschloss und dem Augterminal. Die maximale Belastbarkeit von Edelstahlseilen liegt bei 50% der angegebenen Bruchlast. Je nach Anwendung muss ein Sicherheitsfaktor, der Betriebskoeffizient, eingerechnet werden, um die WLL / Arbeitslast, wie von der DGUV vorgeschrieben, zu ermitteln. Von der DGUV wird für Drahtseile ein 5-facher Sicherheitsfaktor vorgegeben, s. h. Bruchlast / 5 = Arbeitslast / WLL.| 1x19 | 7x7 | 7x19 | |
|---|---|---|---|
| 2,0mm | 297 kg | 202 kg | 205 kg |
| 3,0mm | 667 kg | 456 kg | 463 kg |
| 4,0mm | 1188 kg | 810 kg | 750 kg |
| 5,0mm | 1854 kg | 1269 kg | 1170 kg |
| 6,0mm | 2673 kg | 1827 kg | 1692 kg |
| 7,0mm | 3636 kg | ||
| 8,0mm | 4752 kg | 3249 kg | 2997 kg |
| 10,mm | 7230 kg | 5067 kg | 4689 kg |
| 12,0mm | 10065 kg | 6750 kg | |
| 14,0mm | 12661 kg | 9180 kg | |
| 16,0mm | 16536 kg | 11970 kg |
Seilkonstruktionen
|
1x19 hart / steif 1 Litze mit 19 Drähten |
|
|
7x7 mittelweich 7 Litzen á 7 Drähte |
|
|
7x19 weich / flexibel 7 Litzen á 19 Drähte |
|
1x19 für Abspannungen die hohe Bruchlasten benötigen und keine Dehnung zulassen. Nicht biegbar.
7x7 für einfache Abspannungen, z. B. an Geländern. Lässt sich biegen (Radius = min. 10-facher Seildurchmesser).
7x19 für laufende Seile, z. B. für Seilwinden. Lässt sich Umlenken (Rollendurchmesser = min. 20-facher Seildurchmesser).
BlueWave Augterminal
| Edelstahlseil | A | B | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0mm | 3mm | 12mm | 5,5mm | 5,5mm | 41mm | 24mm |
| 3,0mm | 4mm | 14mm | 6,35mm | 6,5mm | 60mm | 38mm |
| 4,0mm | 5mm | 17mm | 7,5mm | 8,5mm | 67mm | 45mm |
| 5,0mm | 6mm | 21mm | 9mm | 10,5mm | 79mm | 51mm |
| 6,0mm | 8mm | 25mm | 12,58mm | 13mm | 94mm | 64mm |
| 8,0mm | 10mm | 30mm | 16mm | 14,5mm | 124mm | 83mm |
| 10,0mm | 11mm | 35mm | 17,8mm | 16,3mm | 137mm | 89mm |
| 12,0mm | 15mm | 40mm | 20mm | 19,3mm | 156mm | 105mm |
| 14,0mm | 18mm | 47mm | 25mm | 23mm | 206mm | 140mm |
| 16,0mm | 20mm | 53mm | 28mm | 26mm | 232mm | 160mm |
BlueWave Wantenspanner
| Edelstahlseil | Gewinde | Bruchlast | Bolzen | A | B | D | L1 - L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0mm | M5 | 800 kg | 5mm | 7,5mm | 9,4mm | 5,5mm | 198 - 144mm |
| 3,0mm | M6 | 1200 kg | 5mm | 7,5mm | 9,4mm | 6,35mm | 232 - 170mm |
| 4,0mm | M6 | 1200 kg | 5mm | 7,5mm | 10,4mm | 7,5mm | 242 - 180mm |
| 4,0mm | M8 | 1600 kg | 6mm | 9,5mm | 10,4mm | 7,5mm | 275 - 199mm |
| 5,0mm | M8 | 1600 kg | 6mm | 9,5mm | 13,0mm | 9,0mm | 281 - 205mm |
| 5,0mm | M10 | 2500 kg | 8mm | 11,0mm | 14,0mm | 9,0mm | 312 - 228mm |
| 6,0mm | M10 | 3200 kg | 8mm | 11,0mm | 17,0mm | 12,58mm | 328 - 248mm |
| 6,0mm | M12 | 5100 kg | 12mm | 14,0mm | 25,0mm | 12,58mm | 393 - 287mm |
| 7,0mm | M12 | 5100 kg | 12mm | 14,0mm | 25,0mm | 14,2mm | 401 - 296mm |
| 7,0mm | M14 | 6800 kg | 12mm | 14,0mm | 25,0mm | 14,2mm | 439 - 319mm |
| 8,0mm | M12 | 5100 kg | 12mm | 14,0mm | 25,0mm | 16,0mm | 416 - 310mm |
| 8,0mm | M14 | 6800 kg | 12mm | 14,0mm | 25,0mm | 16,0mm | 453 - 333mm |
| 8,0mm | M16 | 8700 kg | 143mm | 18,0mm | 32,0mm | 16,0mm | 498 - 365mm |
| 10,0mm | M16 | 9400 kg | 16mm | 18,0mm | 33,0mm | 17,8mm | 510 - 376mm |
| 10,0mm | M20 | 9700 kg | 19mm | 24,0mm | 38,3mm | 17,8mm | 587 - 427mm |
| 12,0mm | M20 | 11400 kg | 19mm | 24,0mm | 38,3mm | 20,0mm | 606 - 446mm |
| 14,0mm | M22 | 15900 kg | 22mm | 30,0mm | 57,5mm | 25,0mm | 736 - 555mm |
| 16,0mm | M22 | 18000 kg | 22,0mm | 30,0mm | 57,5mm | 28,0mm | 696 - 588mm |
| 16,0mm | M24 | 19400 kg | 25,4mm | 30,0mm | 47,8mm | 28,0mm | 874 - 641mm |


