Edelstahlseil mit Gabelterminal
17,14 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: WRXXXXX#PHXXXXXX#XXXX
Edelstahl A4 1.4401 AISI 316
Die Edelstahlseile mit einseitig Gabelterminal können Sie hier in den Seildurchmessern 2,0 bis 16,0mm bestellen. Dabei sind sowohl das Edelstahlseil als auch das Gabelterminal aus hochwertigem Edelstahl A4 gefertigt, um eine hohe Beständigkeit gegenüber Rost zu gewährleisten, auch auf See.
Wie bei all unseren Edelstahlseilen mit Terminals, verwenden wir auch beim Gabelterminal, ein Terminal aus dem Hause Blue Wave, hergestellt in Dänemark, um eine hohe und gleichbleibende Qualität sicherzustellen.
Die Konfektionierung der Edelstahlseile erfolgt in unserer Werkstatt in Hannover, auf modernen Wireteknik Walzmaschinen, für eine dauerhafte und maximal haltbare Verbindung - Made in Germany.
Die Edelstahlseile mit einseitig Gabelterminal können Sie hier in den Seildurchmessern 2,0 bis 16,0mm bestellen. Dabei sind sowohl das Edelstahlseil als auch das Gabelterminal aus hochwertigem Edelstahl A4 gefertigt, um eine hohe Beständigkeit gegenüber Rost zu gewährleisten, auch auf See.
Wie bei all unseren Edelstahlseilen mit Terminals, verwenden wir auch beim Gabelterminal, ein Terminal aus dem Hause Blue Wave, hergestellt in Dänemark, um eine hohe und gleichbleibende Qualität sicherzustellen.
Die Konfektionierung der Edelstahlseile erfolgt in unserer Werkstatt in Hannover, auf modernen Wireteknik Walzmaschinen, für eine dauerhafte und maximal haltbare Verbindung - Made in Germany.
Konfektionierte Länge
Ihre Längenangabe bezieht sich auf Mitte Bolzen bis Ende Edelstahlseil.
Bruchlasten
Die angegebenen Bruchlasten beziehen sich auf das Edelstahlseil inkl. dem Gabelterminal. Die maximale Belastbarkeit von Edelstahlseilen liegt bei 50% der angegebenen Bruchlast. Je nach Anwendung muss ein Sicherheitsfaktor, der Betriebskoeffizient, eingerechnet werden, um die WLL / Arbeitslast, wie von der DGUV vorgeschrieben, zu ermitteln. Von der DGUV wird für Drahtseile ein 5-facher Sicherheitsfaktor vorgegeben, s. h. Bruchlast / 5 = Arbeitslast / WLL.| 1x19 | 7x7 | 7x19 | |
|---|---|---|---|
| 2,0mm | 297 kg | 202 kg | 205 kg |
| 3,0mm | 667 kg | 456 kg | 463 kg |
| 4,0mm | 1188 kg | 810 kg | 750 kg |
| 5,0mm | 1854 kg | 1269 kg | 1170 kg |
| 6,0mm | 2673 kg | 1827 kg | 1692 kg |
| 7,0mm | 3636 kg | ||
| 8,0mm | 4752 kg | 3249 kg | 2997 kg |
| 10,mm | 7230 kg | 5067 kg | 4689 kg |
| 12,0mm | 10065 kg | 6750 kg | |
| 14,0mm | 12661 kg | 9180 kg | |
| 16,0mm | 16536 kg | 11970 kg |
Seilkonstruktionen
|
1x19 hart / steif 1 Litze mit 19 Drähten |
|
|
7x7 mittelweich 7 Litzen á 7 Drähte |
|
|
7x19 weich / flexibel 7 Litzen á 19 Drähte |
|
1x19 für Abspannungen die hohe Bruchlasten benötigen und keine Dehnung zulassen. Nicht biegbar.
7x7 für einfache Abspannungen, z. B. an Geländern. Lässt sich biegen (Radius = min. 10-facher Seildurchmesser).
7x19 für laufende Seile, z. B. für Seilwinden. Lässt sich Umlenken (Rollendurchmesser = min. 20-facher Seildurchmesser).
BlueWave Gabelterminal
| Edelstahlseil | Bolzen | A | B | D | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0mm | 5mm | 7,5mm | 12mm | 5,5mm | 50mm | 24mm |
| 3,0mm | 6mm | 9,5mm | 13mm | 6,4mm | 68mm | 38mm |
| 4,0mm | 8,0mm | 11mm | 15mm | 7,5mm | 77mm | 45mm |
| 5,0mm | 8,0mm | 11mm | 15mm | 9,0mm | 87mm | 51mm |
| 6,0mm | 9,5mm | 12mm | 19mm | 12,6mm | 104mm | 64mm |
| 8,0mm | 14,0mm | 18mm | 33mm | 16,0mm | 143mm | 83mm |
| 10,0mm | 14,0mm | 18mm | 32mm | 17,8mm | 151mm | 89mm |
| 12,0mm | 16,0mm | 17mm | 33mm | 20,0mm | 174mm | 105mm |
| 14,0mm | 19,0mm | 30mm | 47mm | 25,0mm | 221mm | 140mm |
| 16,0mm | 25,4mm | 30mm | 62mm | 28,0mm | 264mm | 160mm |


